Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8″ | 37.0″ | 27.6″ | 37.2″ |
| M | 26.4″ | 38.6″ | 28.0″ | 37.6″ |
| L | 28.0″ | 40.2″ | 28.3″ | 38.0″ |
| 1XL | 29.5″ | 41.7″ | 28.7″ | 38.4″ |
| 2XL | 31.1″ | 43.3″ | 29.1″ | 38.8″ |
| 3XL | 32.7″ | 44.9″ | 29.5″ | 39.2″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 94 cm | 70 cm | 94.5 cm |
| M | 67 cm | 98 cm | 71 cm | 95.5 cm |
| L | 71 cm | 102 cm | 72 cm | 96.5 cm |
| 1XL | 75 cm | 106 cm | 73 cm | 97.5 cm |
| 2XL | 79 cm | 110 cm | 74 cm | 98.5 cm |
| 3XL | 83 cm | 114 cm | 75 cm | 99.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.










Donna Harris –
The material feels premium and much better than I expected honestly.
Zero Edith –
Practical and well priced, a no brainer purchase for anyone really.
Hyman Robert –
Great item for the price, definitely worth adding to your cart.