Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 25.2″ | 55.1″ | 48.8″ | 33.9″ |
| Skirt M | 26.8″ | 33.1″ | 49.2″ | 34.3″ |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Aessory S | 1.2″ | 73.2″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S | 64 cm | 140 cm | 124 cm | 86 cm |
| Skirt M | 68 cm | 84 cm | 125 cm | 87 cm |
| Size | NaN | NaN |
|---|---|---|
| Aessory S | 3 cm | 186 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.












Elliot Gosse –
Better quality than expected.
Nancy Sandy –
Affordable and good.
Derrick MacAdam –
Top notch quality.
Daphne Dryden –
Very well finished.
Ronald Sinclair –
Great deal overall.